Наименование | Цена за м3. руб |
---|---|
Песок | |
Супесь | от 350 руб./м3 |
Карьерный | от 410 руб./м3 |
Намывной | от 490 руб./м3 |
Морской / Речной | от 550 руб./м3 |
Сеяный | от 510 руб./м3 |
Отсев песка | от 550 руб./м3 |
Щебень гранитный | |
Гранитный фр. 5-20 | от 1250 руб./м3 |
Гранитный фр. 20-40 | от 1000 руб./м3 |
Гранитный фр. 25-60 | от 1000 руб./м3 |
Гранитный фр. 40-70 | от 1000 руб./м3 |
Гранитный фр. 70-150 | от 1100 руб./м3 |
Щебень гравийный | |
Гравийный фр. 5-20 | от 1100 руб./м3 |
Гравийный фр. 20-40 | от 1100 руб./м3 |
Гравийный фр. 40-70 | от 1100 руб./м3 |
Щебень извястнековый | |
Известняковый фр. 10-20 | от 750 руб./м3 |
Известняковый фр. 20-40 | от 750 руб./м3 |
Известняковый фр. 40-70 | от 750 руб./м3 |
Отсев гранитный | |
Серый | от 900 руб./м3 |
Серо-розовый | от 900 руб./м3 |
Розовый | от 950 руб./м3 |
ЩПС (Щебеночно-песчаная смесь) | |
ЩПС 0-40 | от 1050 руб./м3 |
ЩПС 0-80 | от 1000 руб./м3 |
Земля плодородная | |
Плодородная земля | от 680 руб./м3 |
Земля плодородная сеяная | от 720 руб./м3 |
Плодородный грунт | от 700 руб./м3 |
Удобрение (навоз) | от 550 руб./м3 |
Торфогрунт | от 750 руб./м3 |
Торф | от 700 руб./м3 |
Вторичные материалы | |
Вторичный щебень | от 1050 руб./м3 |
Асфальтовая крошка | от 840 руб./м3 |
Бой кирпича | от 550 руб./м3 |
Бой бетона | от 550 руб./м3 |
Природный камень | |
Бутовый | от 2100 руб./м3 |
Булыжник | от 2100 руб./м3 |
Валунный камень | от 2100 руб./м3 |
(ПГС) Песчано-гравийная смесь | |
Природный | от 650 руб./м3 |
Обогащенный | от 700 руб./м3 |
Вывоз мусора Газелью | |
Газель 6м3 (1.5т.) | от 3000 руб. (1,5 ч. погрузки) |
Газель 12м3 (3т.) | от 4500 руб. (1,5 ч. погрузки) |
Газель 16м3 (3т.) | от 5500 руб. (1,5 ч. погрузки) |
Фотон 16м3 (4,5т.) | от 7000 руб. (1,5 ч. погрузки) |
Вывоз мусора контейнером ПУХТО | |
Контейнер 6м3 (3т.) | от 6500 руб. (2 ч. погрузки) |
Контейнер 12м3 (3,5т.) | от 8500 руб. (2 ч. погрузки) |
Контейнер 14м3 (3,5т.) | от 9500 руб. (2 ч. погрузки) |
Контейнер 14м3 (7т.) | от 10500 руб. (2 ч. погрузки) |
Контейнер 20м3 (10т.) | от 11000 руб. (2 ч. погрузки) |
Контейнер 27м3 (10т.) | от 12000 руб. (3 ч. погрузки) |
Контейнер 27м3 (20т.) | от 13000 руб. (3 ч. погрузки) |
Услуги грузчиков | |
Погрузка Фотона 16м3 (4.5т.) | от 4000 руб. (2 грузчика) |
Погрузка ПУХТО 12м3 (3,5т.) | от 4000 руб. (2 грузчика) |
Погрузка ПУХТО 14м3 (7т.) | от 4000 руб. (2 грузчика) |
Погрузка ПУХТО 20м3 (10т.) | от 4500 руб. (2 грузчика) |
Погрузка ПУХТО 27м3 (10т.) | от 5000 руб. (2 грузчика) |
Погрузка ПУХТО 27м3 (20т.) | от 6000 руб. (2 грузчика) |
Аренда спецтехники | |
Экскаватор – Погрузчик смена 7+1 ч. | от 13000 руб. |
Экскаватор – Погрузчик полсмены 3+1 ч. | от 8000 руб. |
Самосвал 10м3 | Стоимость зависит от периода аренды |
Самосвал 20м3 | Стоимость зависит от периода аренды |
Дополнительные услуги | |
Вывоз мусора самосвалом | от 450 руб./м3 |
Вывоз грунта самосвалом | от 300 руб./м3 |
Вывоз снега самосвалом | от 300 руб./м3 |
Указанная стоимость может варьировать в большую или меньшую сторону в зависимости от общего объема заказа и пункта доставки. Точную стоимость вы можете узнать у наших менеджеров.
Тел: +7 962 685 10 55 |
Отдел продаж | +7 962 685 10 55 |
Бухгалтерия | +7 966 920 06 15 |
E-Mail для обращений | info@nov-resurs.ru |
Юр. адрес | СПб, переулок Челиева 17, БЦ "Тельманан Парк" 3 этаж, оф. 313. |